Microscópio estéreo com zoom BS-3025T-ST2 com suporte universal de braço duplo
BS-3025B-ST1
Suporte universal ST1
BS-3025T-ST1
BS-3025B-ST2
Suporte Universal ST2
BS-3025T-ST2
Introdução
Os microscópios com zoom estéreo da série BS-3025 oferecem imagens 3D nítidas que são muito claras em toda a faixa de zoom. Esses microscópios são muito populares e econômicos. Oculares opcionais e objetivas auxiliares podem expandir o alcance de ampliação e as distâncias de trabalho. Luz fria e anel de luz podem ser escolhidos para este microscópio.
Recurso
1. Potência de ampliação de zoom de 7 × -45 × com imagens nítidas, pode ser estendida para 3,5 × -270 × com ocular opcional e objetiva auxiliar.
2. Ocular de alto ponto de visão WF10×/20mm.
3. Distância de trabalho longa de 100 mm.
4. Design ergonômico, imagem nítida, amplo campo de visão, alta profundidade de campo e fácil de operar.
5. Instrumento ideal na área educacional, médica e industrial.
Aplicativo
Os microscópios da série BS-3025 são amplamente utilizados em educação, pesquisa de laboratório, biologia, metalurgia, engenharia, química, fabricação e nas indústrias médica, de ciência forense e veterinária. Os microscópios podem ser usados para reparo e inspeção de placas de circuito, trabalho SMT, inspeção eletrônica, dissecação, coleta de moedas, gemologia e cravação de pedras preciosas, gravação, reparo e inspeção de peças pequenas.
Especificação
| Item | Especificação | BS-3025B-ST1 | BS-3025T-ST1 | BS-3025B-ST2 | BS-3025T-ST2 | |
| Cabeça de visualização | Cabeça binocular, inclinada a 45°, distância interpupilar 54-76mm, ajuste de dioptria para ambos os tubos, tubo de 30mm | ● | ● | |||
| Cabeça trinocular, inclinada a 45°, Distância Interpupilar, 54-76mm, 2:8, ajuste de dioptria para ambos os tubos, tubo de 30mm | ● | ● | ||||
| Ocular | Ocular WF10×/20mm (micrômetro é opcional) | ● | ● | ● | ● | |
| Ocular WF15×/15mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Ocular WF20×/10mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Ocular WF25×/9mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Ocular WF30×/8mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Objetivo | Objetivo de zoom | 0,7×-4,5× | ● | ● | ● | ● |
| Objetivo auxiliar | 2×, WD: 30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1,5×, WD: 45mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0,75×, WD: 116 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0,7×, WD: 113 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0,5×, WD: 165mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0,3×, WD: 287 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Proporção de zoom | 1:6,3 | ● | ● | ● | ● | |
| Distância de trabalho | 100mm | ● | ● | ● | ● | |
| Suporte de cabeça | 76 mm | ● | ● | ● | ● | |
| Iluminação | LAnel luminoso ED (LED-56A, LED-64, LED-144A etc.) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Cfonte de luz antiga | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Braço de foco | Focagem grosseira, alcance de focagem de 50 mm | ● | ● | ● | ● | |
| Suporte de pilar | Suporte universal de braço único ST1, sem iluminação, pode expandir a faixa de operação e observar objetos em qualquer direção. Altura da coluna vertical: 380 mm Diâmetro da coluna: φ32 mm Movimento horizontal: 235 mm Base: 230x230x40 mm Com braço de foco grosso FA1 (tamanho de montagem de 76 mm) | ● | ● | |||
| SSuporte universal de braço duplo T2, sem iluminação, pode expandir a faixa de operação e observar objetos em qualquer direção. Altura da coluna vertical: 380 mm Diâmetro da coluna: Ф32 mm Movimento horizontal: 235 mm Base: 210x260x50 mm Com braço de foco grosso FA1 (tamanho de montagem de 76 mm) | ● | ● | ||||
| C-Montar | 0,35× montagem C | ○ | ○ | |||
| 0,5× montagem C | ○ | ○ | ||||
| 1× montagem C | ○ | ○ | ||||
| Pacote | 1 conjunto/1 caixa, 49,5 cm * 48,5 cm * 29 cm, peso líquido/bruto: 19/20 kg | ● | ● | |||
| 1 conjunto/1 caixa, 49,5 cm * 48,5 cm * 29 cm, peso líquido/bruto: 24/25 kg | ● | ● | ||||
Observação: ● Traje Padrão, ○ Opcional
Parâmetro óptico
| Objetivo | Objetiva padrão/WD100mm | 0,5× Objetiva Auxiliar/ WD165mm | 1,5× Objetiva Auxiliar/ WD45mm | 2× Objetiva Auxiliar/ WD30mm | ||||
| Mag. | campo de visão | Mag. | campo de visão | Mag. | campo de visão | Mag. | campo de visão | |
| WF10×/20mm | 7,0× | 28,6 mm | 3,5× | 57,2 mm | 10,5× | 19mm | 14,0× | 14,3 mm |
| 45,0× | 40,4mm | 22,5× | 8,8 mm | 67,5× | 2,9 mm | 90,0× | 2,2 mm | |
| WF15×/15mm | 10,5× | 21,4 mm | 5,25× | 42,8 mm | 15,75× | 14,3 mm | 21,0× | 10,7 mm |
| 67,5× | 30,3mm | 33,75× | 6,6 mm | 101,25× | 2,2 mm | 135,0× | 1,67 mm | |
| WF20×/10mm | 14,0× | 14,3 mm | 7,0× | 28,6 mm | 21,0× | 9,5 mm | 28,0× | 7,1 mm |
| 90,0× | 2,2 mm | 45,0× | 4,4 mm | 135,0× | 1,5 mm | 180,0× | 1,1 mm | |
| WF25×/9mm | 17,5× | 12,8 mm | 8,75× | 25,6 mm | 26,25× | 8,5 mm | 35,0× | 6,4 mm |
| 112,5× | 2,0 mm | 56,25× | 4,0 mm | 168,75× | 1,3 mm | 225,0× | 1,0 mm | |
| WF30×/8mm | 21,0× | 11,4 mm | 10,5× | 22,8 mm | 31,5× | 7,6 mm | 42,0× | 5,7 mm |
| 135,0× | 1,7 mm | 67,5× | 3,5 mm | 202,5× | 1,2 mm | 270,0× | 0,89 mm | |
Certificado
Logística
Microscópio estéreo com zoom série BS-3025 com suporte universal


